Tassi di assenza del personale
Area MIUR - Tassi di assenza del personale (LINK ESTERNO)
| Settembre 2017 | |
| Ottobre 2017 | |
| Novembre 2017 | 10.4% |
| Dicembre 2017 | |
| Gennaio 2018 | |
| Febbraio 2018 | |
| Marzo 2018 | |
| Aprile 2018 | |
| Maggio 2018 | |
| Giugno 2018 | |
| Luglio& 2018 | |
| Agosto 2017 |
| Settembre 2016 | 5,1% |
| Ottobre 2016 | 6,9% |
| Novembre 2016 | 8,6% |
| Dicembre 2016 | 8,4% |
| Gennaio 2017 | 8,5% |
| Febbraio 2017 | 9,4% |
| Marzo 2017 | |
| Aprile 2017 | 8,5% |
| Maggio 2017 | 7,2% |
| Giugno 2017 | 7,3% |
| Luglio 2017 | 2,3% |
| Agosto 2017 | 1,7% |
| Settembre 2015 | 4,0% |
| Ottobre 2015 | 8,1% |
| Novembre 2015 | 8,3% |
| Dicembre 2015 | 5,7% |
| Gennaio 2016 | 7,9% |
| Febbraio 2016 | 9,5% |
| Marzo 2016 | 9,8% |
| Aprile 2016 | 9,1% |
| Maggio 2016 | 9,1% |
| Giugno 2016 | 6,9% |
| Luglio 2016 | 1,7% |
| Agosto 2016 | 1,9% |
| Settembre 2014 | 4,9% |
| Ottobre 2014 | 7,0% |
| Novembre 2014 | 8,0% |
| Dicembre 2014 | 7,0% |
| Gennaio 2015 | 6,4% |
| Febbraio 2015 | 9,2% |
| Marzo 2015 | 7,8% |
| Aprile 2015 | 6,8% |
| Maggio 2015 | 8,6% |
| Giugno 2015 | 5,0% |
| Luglio 2015 | 1,3% |
| Agosto 2015 | 1,5% |
| Settembre 2013 | 3,3% |
| Ottobre 2013 | 4,1% |
| Novembre 2013 | 4,9% |
| Dicembre 2013 | 4,6% |
| Gennaio 2014 | 6,3% |
| Febbraio 2014 | 5,4% |
| Marzo 2014 | 6,8% |
| Aprile 2014 | 7,1% |
| Maggio 2014 | 4,7% |
| Giugno 2014 | 4,4% |
| Luglio 2014 | 1,0% |
| Agosto 2014 | 1,2% |
